> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.deltatrade.ai/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.deltatrade.ai/sdk/js.md).

# JS

### Contract Address:

| EVN     | DCA                 | Mainnet              |
| ------- | ------------------- | -------------------- |
| Testnet | deltadca.testnet    | deltabots.testnet    |
| Mainnet | dca.deltatrade.near | grid.deltatrade.near |

### Github:&#x20;

{% embed url="<https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/>" %}

### Example:

{% embed url="<https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/tree/main/packages/examples>" %}

### Common Methods:

| Name                 | Link                                                                                                                                                                  | Description                                                                                                                            |
| -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| getPairs             | <https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/blob/main/packages/core/src/index.ts#L104>                                                                                     | All Supported Pairs                                                                                                                    |
| getPairPrices        | [https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/blob/main/packages/core/src/lib/index.ts#L68](https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/blob/main/packages/core/src/index.ts#L104) | All Pairs's Price                                                                                                                      |
| getAccountAssets     | [https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/blob/main/packages/core/src/lib/index.ts#L68](https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/blob/main/packages/core/src/index.ts#L104) | Account Assets, include wallet asset balance and internal asset balance                                                                |
| withdrawAccountAsset | [https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/blob/main/packages/core/src/lib/index.ts#L68](https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/blob/main/packages/core/src/index.ts#L104) | withdraw internal asset                                                                                                                |
| generateReferralUrl  | [https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/blob/main/packages/core/src/lib/index.ts#L68](https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/blob/main/packages/core/src/index.ts#L104) | referral url, for example: <https://www.deltatrade.ai?ref=126f2089d28eb92425e060af2431c2f28873ffd4ec119366ebb7b0b35b1a89eb&chain=near> |
| getMarketInfo        | [https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/blob/main/packages/core/src/lib/index.ts#L68](https://github.com/DeltaBotDev/sdk-ts/blob/main/packages/core/src/index.ts#L104) | Market Info                                                                                                                            |

### DCA/GridBot/SwingBot

<table data-view="cards"><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td><strong>DCA SDK</strong></td><td>Dollar-Cost Averaging</td><td><a href="/pages/6op0oVQxzHql53eaymDe">/pages/6op0oVQxzHql53eaymDe</a></td></tr><tr><td></td><td><strong>Grid SDK</strong></td><td>Segmented buying low and selling high</td><td><a href="/pages/oP6f4BshPvhNxu2xKnbF">/pages/oP6f4BshPvhNxu2xKnbF</a></td></tr><tr><td></td><td><strong>Swing SDK</strong></td><td>Simplified version of Grid</td><td><a href="/pages/LENpNNuaJK6VkspVxW3F">/pages/LENpNNuaJK6VkspVxW3F</a></td></tr></tbody></table>
